ステロイドについて
【表4】各ステロイドの特徴
| 同力化用量 (mg) | 糖質 コルチコイド作用 | 鉱質 コルチコイド 作用 | 蛋白結合 | 血漿 半減期(hr) | 生物学的 半減期(hr) | |
| Short Acting | ||||||
| ヒドロコルチゾン | 25 | 0.8 | 0.8 | ~ | 0.5 | 8~12 |
| Intermediate Acting | ||||||
| メチルプレドニゾロン | 4 | 5 | 0.5 | ~ | >3.5 | 18~36 |
| プレドニゾロン | 5 | 4 | 0.6 | ++ | 2.1~3.5 | 18~36 |
| トリアムシノロン | 4 | 5 | 0 | ++ | 2~5 | 18~36 |
| Long Acting | ||||||
| デキサメサゾン | 0.75 | 20~30 | 0 | ++ | 3~4.5 | 36~54 |
| ベタメサゾン | 0.6 | 20~30 | 0 | ++ | 3~5 | 36~54 |
生理的産生量 コルチゾール 5.7mg/m2/日
American Society of Health-System Pharmacists, Inc. AHFS Drug Information. Bethesda, MD, 200
American Society of Health-System Pharmacists, Inc. AHFS Drug Information. Bethesda, MD, 200
0 件のコメント:
コメントを投稿